You are here:: Teams U-17-Bundesliga Kader
 
 
B-Juniorinnen Bundesliga 2012-2013
Mannschaftskader FF USV Jena (U17) [ USV ]

FF USV Jena (U17)

Informationen

Hintere Reihe v.l.: Anna Krafczyk, Marie Luise Ludwig, Madlen Frank, Mirjam Topf, Sarah Patz, Jule Fuldner

Mittlere Reihe v.l.: Steffen Wunderlich (Betreuer), Dr.Michael Zahn (Co-Trainer), Julia Rößner, Marie Kristin von Carlsburg, Maria Pelzer, Anja Heuschkel, Lina Hausicke, Sarah Lange (1. FFV Erfurt), Jens Klinger (Trainer), Franziska Ludwig (ehem. Co-Trainerin)

Untere Reihe v.l.: Celine Schöppe, Maxi Krug, Vanessa Fischer, Jasmin Herbst, Sophia Löser

Es fehlen: Sina Müller, Anne Hecker (ab Jan '13)

Fotograf: Lothar Weisner



Torwart Einsätze Einwechslungen Auswechslungen TorRote KarteGelbe KarteGelb-Rote Karte
1 Vanessa Fischer   27.04.1997 (16) 18 (18)----1-
Abwehr Einsätze Einwechslungen Auswechslungen TorRote KarteGelbe KarteGelb-Rote Karte
2 Sarah Patz   09.01.1997 (16) -------
4 Sophia Löser   02.12.1997 (15) 15 (14)11----
5 Maria Pelzer   07.10.1996 (16) 3 (-)3-----
8 Celine Schöppe   25.07.1997 (15) 17 (16)15----
9 Anja Heuschkel   04.08.1997 (15) 18 (11)74----
11 Jule Fuldner   23.06.1997 (15) 14 (7)72----
15 Sarah Lange   07.09.1996 (16) 8 (2)61----
16 Jasmin Herbst   10.04.1997 (16) 15 (5)1022---
17 Marie Luise Ludwig   09.11.1996 (16) 15 (15)-1--1-
Mittelfeld Einsätze Einwechslungen Auswechslungen TorRote KarteGelbe KarteGelb-Rote Karte
3 Julia Rößner   30.07.1996 (16) 16 (9)762-1-
6 Maxi Krug   10.06.1996 (16) 18 (17)146---
7 Lina Hausicke   30.12.1997 (15) 17 (17)--2-6-
12 Sina Müller   21.10.1997 (15) -------
13 Mirjam Topf   21.01.1997 (16) 17 (13)472---
19 Madlen Frank   04.03.1996 (17) 14 (14)-112-1-
21 Linda Preuß   30.05.1998 (14) 9 (7)268-1-
22 Anne Güther   17.01.1998 (15) 13 (13)-42-1-
23 Celine Brandt   17.03.1998 (15) 9 (3)63----
Sturm Einsätze Einwechslungen Auswechslungen TorRote KarteGelbe KarteGelb-Rote Karte
10 Marie Kristin von Carlsburg   07.02.1996 (17) 5 (5)-36---
15 Anne Hecker   15.03.1998 (15) 6 (-)6-----
18 Anna Krafczyk   23.01.1997 (16) 18 (12)684---
20 Laura Siegler   27.06.1998 (14) 2 (-)2-----


Betreuer-Team FF USV Jena (U17) [ USV ]

Trainer und Betreuer Funktion
Jens Klinger     - (-) Trainer
Dr. Michael Zahn     14.06.1964 (48) Co-Trainer
Franziska Ludwig     24.08.1986 (26) Co-Trainerin
Steffen Wunderlich     - (-) Betreuer



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::