Landesliga Thüringen 2011-2012
| Ergebnisse - 6. Spieltag (08.10.2011 - 09.10.2011) | Spieltag auswählen: |
| Samstag, 08. Oktober 2011 | |||||||||||
|
14:00 Uhr | ![]() | FF USV Jena III | - | ![]() | VfR Phönix Oberböhmsdorf | 2 | : | 0 | ||
| Sonntag, 09. Oktober 2011 | |||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | F.F.C. Gera | - | ![]() | ZFC Meuselwitz | 3 | : | 0 | |||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Einheit Bad Berka | - | ![]() | 1. FFC Saalfeld | 0 | : | 6 | |||
| 14:00 Uhr | ![]() | SG Eisenberg/Hermsdorf | - | ![]() | SV Schott Jena | 2 | : | 2 | |||
| 14:00 Uhr | ![]() | SG Bad Langensalza/Merxleben | - | ![]() | SC 1903 Weimar | 3 | : | 1 | |||
| Sonntag, 27. November 2011 | |||||||||||
| 13:30 Uhr | ![]() | FSV Uder 1921 | - | ![]() | 1. FFV Erfurt II | 1 | : | 1 | |||
« vorheriger Spieltag 03 04 05 06 07 08 09 10 nächster Spieltag » |













