Frauen-Bundesliga 2011-2012
| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 22 |
| Aktueller Spieltag: | 22 |
| Spiele / ST: | 6 |
| Spiele insgesamt: | 132 |
| Spiele gespielt: | 132 |
| Höchster Heimsieg: 1. FFC Turbine Potsdam - 1. FC Lokomotive Leipzig | 8 : 0 |
| Höchster Auswärtssieg: 1. FC Lokomotive Leipzig - VfL Wolfsburg | 2 : 9 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 420 |
| Ø Tore / Spieltag: | 19.09 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.18 |
| Tore Heim | 215 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 9.77 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 1.63 |
| Tore Auswärts | 205 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 9.32 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.55 |
| Tor pro Spieltag |