Frauen 2.Bundesliga-Nord 2011-2012
| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 22 |
| Aktueller Spieltag: | 22 |
| Spiele / ST: | 6 |
| Spiele insgesamt: | 132 |
| Spiele gespielt: | 132 |
| Höchster Heimsieg: FSV Gütersloh 2009 - Mellendorfer TV | 15 : 0 |
| Höchster Auswärtssieg: Mellendorfer TV - Herforder SV | 0 : 9 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 497 |
| Ø Tore / Spieltag: | 22.59 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.77 |
| Tore Heim | 300 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 13.64 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 2.27 |
| Tore Auswärts | 197 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 8.95 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.49 |
| Tor pro Spieltag |