Frauen-Bundesliga 2011-2012
| Ergebnisse - Spieltag 07 (16.10.2011) | Spieltag auswählen: |
| Sonntag, 16. Oktober 2011 | |||||||||||
| 11:00 Uhr | ![]() | 1. FFC Frankfurt | - | ![]() | FC Bayern München | 7 | : | 1 | |||
| 11:00 Uhr | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | - | ![]() | SC Freiburg | 1 | : | 5 | |||
|
11:00 Uhr | ![]() | FCR 2001 Duisburg | - | ![]() | FF USV Jena | 3 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | 1. FFC Turbine Potsdam | - | ![]() | SC 07 Bad Neuenahr | 1 | : | 0 | |||
| 14:00 Uhr | ![]() | Hamburger SV | - | ![]() | VfL Wolfsburg | 1 | : | 3 | |||
| 14:00 Uhr | ![]() | 1. FC Lokomotive Leipzig | - | ![]() | SGS Essen | 0 | : | 4 | |||
« vorheriger Spieltag 04 05 06 07 08 09 10 11 nächster Spieltag » |













