Frauen-Bundesliga 2011-2012
| Ergebnisse - Spieltag 04 (25.09.2011) | Spieltag auswählen: |
| Sonntag, 25. September 2011 | |||||||||||
| 11:00 Uhr | ![]() | SC Freiburg | - | ![]() | FCR 2001 Duisburg | 0 | : | 6 | |||
| 11:00 Uhr | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | - | ![]() | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2 | : | 3 | |||
| 11:00 Uhr | ![]() | Hamburger SV | - | ![]() | 1. FFC Frankfurt | 0 | : | 2 | |||
| 14:00 Uhr | ![]() | VfL Wolfsburg | - | ![]() | 1. FFC Turbine Potsdam | 0 | : | 2 | |||
|
14:00 Uhr | ![]() | FF USV Jena | - | ![]() | SC 07 Bad Neuenahr | 1 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SGS Essen | - | ![]() | FC Bayern München | 1 | : | 0 | |||
« vorheriger Spieltag 01 02 03 04 05 06 07 08 nächster Spieltag » |













