Frauen 2.Bundesliga-Nord 2011-2012
| Ergebnisse - Spieltag 08 (06.11.2011) | Spieltag auswählen: |
| Sonntag, 06. November 2011 | |||||||||||
|
11:00 Uhr | ![]() | FF USV Jena II | - | ![]() | 1. FFC Turbine Potsdam II | 0 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Magdeburger FFC | - | ![]() | Herforder SV | 1 | : | 1 | |||
| 14:00 Uhr | ![]() | FSV Gütersloh 2009 | - | ![]() | SV Meppen 1912 | 4 | : | 1 | |||
| 14:00 Uhr | ![]() | BV Cloppenburg | - | ![]() | FCR 2001 Duisburg II | 4 | : | 0 | |||
| 14:00 Uhr | ![]() | FFC Oldesloe | - | ![]() | Werder Bremen | 1 | : | 2 | |||
| 14:00 Uhr | ![]() | Mellendorfer TV | - | ![]() | 1. FC Lübars | 1 | : | 1 | |||
« vorheriger Spieltag 05 06 07 08 09 10 11 12 nächster Spieltag » |













