Frauen 2.Bundesliga-Nord 2011-2012
| Ergebnisse - Spieltag 05 (09.10.2011) | Spieltag auswählen: |
| Sonntag, 09. Oktober 2011 | |||||||||||
|
11:00 Uhr | ![]() | FF USV Jena II | - | ![]() | FFC Oldesloe | 6 | : | 1 | ||
| 11:00 Uhr | ![]() | 1. FC Lübars | - | ![]() | Herforder SV | 0 | : | 1 | |||
| 11:00 Uhr | ![]() | FCR 2001 Duisburg II | - | ![]() | Magdeburger FFC | 0 | : | 0 | |||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Meppen 1912 | - | ![]() | BV Cloppenburg | 0 | : | 2 | |||
| 14:00 Uhr | ![]() | 1. FFC Turbine Potsdam II | - | ![]() | Mellendorfer TV | 15 | : | 1 | |||
| 14:00 Uhr | ![]() | Werder Bremen | - | ![]() | FSV Gütersloh 2009 | 2 | : | 4 | |||
« vorheriger Spieltag 02 03 04 05 06 07 08 09 nächster Spieltag » |













